ホーム設備紹介
加工機 machining
機 種 | 型 式 | 寸 法 | メーカー | 台 数 |
---|---|---|---|---|
連結可能型5軸制御 立型マシニングセンター | MU-S600V | 材料のロード・アンロード用ロボットを含む | オークマ | 2 |
複合加工機 | MULTUS-U3000 | 最大加工径φ650 | オークマ | 1 |
5軸制御立型複合加工機 | MU-500VA-L | φ500(φ730)×H500 | オークマ | 1 |
立形マシニングセンター (NC円テーブル付) | GENOS M460-VE | 762×460×460 | オークマ | 1 |
複合加工機 | MULTUS B300 | X:20〜560,Y:80〜 -80,Z:935 | オークマ | 2 |
ウォータージェット切断機 | CL2010NN-AB | 2,000×1,000×150 | スギノマシン | 1 |
小型複合加工機 (縦MC + 旋盤) | MILLAC 33T | φ250×220 | オークマ | 1 |
縦型マシニングセンター | MB-56VB | 560×1,300 | オークマ | 1 |
5面加工 門型マシンングセンター | MCR-A5C | 1,500×3,000 | オークマ | 1 |
門型マシンングセンター | MCV-AⅡ | 1,200×1,800 | オークマ | 1 |
多面(5面) 縦形マシニングセンター | VH-40 | 300×300 | オークマ | 1 |
縦形マシニングセンター | MX-45VA | 460×760 | オークマ | 2 |
横型マシニングセンター | MC65H-A60 | 500×500(2パレット) | 牧野 | 1 |
縦型マシニングセンター | VMC650Ⅱ | 650×1,600 | エンシュウ | 2 |
縦型マシニングセンター | 450VL | 450×1,100 | エンシュウ | 2 |
縦型マシニングセンター | S400 | 450×900 | エンシュウ | 6 |
縦型マシニングセンター | VMC40 | 400×900 | エンシュウ | 1 |
縦型マシニングセンター | DTセンター | 400×600 | エンシュウ | 1 |
縦型マシニングセンター | MYCENTER-3 | 410×900 | 北村機械 | 1 |
縦型マシニングセンター | FRM-1-470 | 450×900 | 森精機 | 1 |
縦型マシニングセンター | TV-300 | 350×600 | 森精機 | 1 |
NCフライス | スケールミル | 320×1,150 | エンシュウ | 2 |
NCフライス | SBV400 | 400×1,400 | エンシュウ | 1 |
NCフライス | MHNC-40S | 300×600 | 牧野 | 1 |
縦、横フライス盤 | 11 | |||
1サドルCNC旋盤 | L200HE-M | 200×300 | オークマ | 1 |
CNC旋盤 | CL-200M | φ250×150 | 森精機 | 1 |
旋盤 | 2R-55A | φ200×450 | ワシノ | 1 |
ワイヤーカット放電加工機 | A350W | 300×200×160 | ソディック | 1 |
平面研削盤 | NSG-10S | 1,000×500 | 日興 | 1 |
平面研削盤 | PSG-63EN | 300×600 | 岡本 | 1 |
平面研削盤 | PSG-64EN | 400×600 | 岡本 | 1 |
平面研削盤 | PSG-65DX | 500×600 | 岡本 | 1 |
成形研削盤 | PFG-500C | 315×110 | 岡本 | 1 |
成形研削盤 | NFG515 | 300×110 | 日興 | 1 |
円筒研削盤 | GP-20・50F | 500×200 | SHIGIYA | 1 |
ボール盤・タップ盤 | 10 | |||
刻印機 | P5000 | 100×120 | PROPEN | 1 |
溶接 Welding
機 種 | 型 式 | 寸 法 | メーカー | 台 数 |
---|---|---|---|---|
Tig溶接 | AVP-300 | ダイヘン | 2 |
表面処理 Surface treatment
機 種 | 型 式 | 寸 法 | メーカー | 台 数 |
---|---|---|---|---|
アルマイト処理設備 | 700×700×700 | 一式 | ||
粉体塗装設備 | 2,500乾燥炉 | 一式 | ||
ショットブラスト機 | 2,500Max | 2 | ||
NC焼入機 | SA40 | サーマル | 1 | |
全自動テンパー炉 | TAF-5 | サーマル | 1 |
検査 Inspection
機 種 | 型 式 | 寸 法 | メーカー | 台 数 |
---|---|---|---|---|
カールツァイス三次元座標測定機 (含む恒温室) | CONTURA 10/12/6 | 東京精密社製 | 1 | |
自動芯出し機能付き真円度 円筒形状測定器 | RONDCOM-NEX 200SDX-11 | 東京精密社製 | 1 | |
表面粗さ 輪郭形状測定器 | SURFCOM-NEX 031DX-12 | 東京精密社製 | 1 | |
非接触三次元測定機 | COMET-L3D 5M | 独 Steinbichler社製 | 1 | |
三次元測定機 | FT805 | ミツトヨ | 1 | |
三次元測定機 | F604 | ミツトヨ | 1 | |
画像寸法測定機 | IM-6020 | キーエンス | 1 | |
表面粗さ測定機 | SV400 | ミツトヨ | 1 | |
オートコリメータ | 6D | ニコン | 1 | |
工具顕微鏡 | ニコン | 1 | ||
パーソナル三次元測定機 | FARO GAGE | ファロージャパン | 1 |
CAD/CAM CAD/CAM
機 種 | 型 式 | 寸 法 | メーカー | 台 数 |
---|---|---|---|---|
三次元自動プロ | NEC | 1 | ||
三次元CAD/CAM | ZW3D | 実践マシンウェア | 1 | |
二次元CAD/CAM | 浜松合同 | 1 |
品質向上の取組
ISO9001
お客さまの視点に立ち、設計から製造、アフターサービスまで独自の品質基準を創り実行しております。また、世界に通用する国際標準のISO9001(品質マネジメントシステム)を平成14年4月に取得し、更なる品質向上を目指し日々取り組んでおります。
ISO14001
当社の行っている事業活動による環境への影響を考慮し、地球環境の保全を通じてより社会に貢献することを目的として、環境マネジメントシステムの国際規格であ「ISO14001」の認証を平成16年4月に取得しました。
医療機器品質マネジメントシステムISO13485
(2019年3月・クラスⅠ認証取得)
ISO9001をベースに、医療機器の安全性や品質を確保するのに必要な要求事項が追加されています。医療機器特有の要求事項として、・要員の健康、清潔さ及び衣服・医療機器のバッチに対するトレーサビリティの確保・製品の洗浄性及び汚染管理・滅菌医療機器(注射器、メス、ピンセットなど)に対する固有の要求事項・(能動)埋込み医療機器(ペースメーカー、人工内耳など)固有の要求事項等が規定されています。